
Gracias por visitar nuestro sitio. Te invitamos a seguirnos en nuestros medios oficiales y a suscribirte a nuestra lista de Neswletter. Enterate de las ultimas novedades que tenemos para vos al instante.
Fase 2 | Cuartos de Final | Semifinales | Final |
---|---|---|---|
20 21 | |||
20 21 | |||
CUM | |||
CUM | |||
COOP TORTUGUITAS | |||
DRYSDALE | |||
DRYSDALE | |||
GROSSVILLE | |||
12 DE OCTUBRE | |||
12 DE OCTUBRE | |||
SOCIAL LYNCH | |||
SOCIAL LYNCH | |||
EL TANQUE | |||
GRAL GUIDO | |||
GRAL GUIDO | |||
DEFE DE FLORIDA | |||
DEFE DE FLORIDA | |||
BANCO NACION | |||
Gracias por visitar nuestro sitio. Te invitamos a seguirnos en nuestros medios oficiales y a suscribirte a nuestra lista de Neswletter. Enterate de las ultimas novedades que tenemos para vos al instante.